今年,我院186名大三学生中,有30人参加了专升本考试,其中12人考试成绩高于重庆市理科最低录取分数线,他们是:
院系 | 专业 | 姓名 | 数学 | 计算机 | 英语 | 总分 |
汽车与电子工程学院 | 电子信息工程 | 白裕辉 | 108 | 101 | 67 | 276 |
电子信息工程 | 张永龙 | 110 | 99 | 61 | 270 | |
电子信息工程 | 邹 典 | 116 | 85 | 69 | 270 | |
电子信息工程 | 陈 彬 | 102 | 89 | 76 | 267 | |
电子信息工程 | 邓文成 | 102 | 84 | 70 | 256 | |
电子信息工程 | 刘星宇 | 108 | 82 | 59 | 249 | |
微电子技术 | 蒲伟庆 | 105 | 91 | 50 | 246 | |
电子信息工程 | 曹盛春 | 104 | 84 | 50 | 238 | |
电子信息工程 | 唐 博 | 88 | 85 | 62 | 235 | |
电子信息工程 | 蒋光灿 | 82 | 82 | 68 | 232 | |
电子信息工程 | 杨 浩 | 84 | 86 | 52 | 222 | |
电子信息工程 | 左小鲆 | 78 | 86 | 54 | 218 |
特此报喜!
151amjs澳金沙门汽车与电子工程学院
下一篇:我院学生“专升本”考试结硕果